- 会期
- 2024年4月23日(火)~27日(土)
- 11:00〜18:00 ※会期中は無休です
- 会場
- 壺中居
- 東京都中央区日本橋3-8-5
 Google Mapで見る
- 東京アートアンティーク 公式サイト
ごあいさつ
本年の古美術との出会いでは『壺の諸相』と題しました展覧を行います。
                                    壺とは口がすぼまっていて胴が膨らんだ形状の容器をさすことが一般的です。
                                    しかしながらその様相は扁壺、俵壺、鶏冠壺(皮嚢壺)など
それぞれの目的に即し多岐に渡ります。
                                    何かを貯えることを主な目的とした器ですが、
                                    近代になり用途から離れて鑑賞の対象という
新たな「機能」も備わりました。
                                    必要から生まれた形には、表層的なものにとどまらない
                                    不変の美意識を見出すことができます。
                                    国や時代が違いましてもこれら様々な壺にかこまれていますと
                                    別天地にいるような気がいたします。はたまた壺の中にこそ
我々が未だ見ぬ桃源郷があるのやもしれません。
                                
初夏にむかう最も気持ちの良い季節です。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
作品目録
| 1 白磁壺 | 朝鮮時代 | 高30.5cm 径29.0cm | 
|---|---|---|
| 2 大壺 | 室町時代 信楽窯 | 高40.8cm 径36.9cm | 
| 3 黒高麗扁壷 | 朝鮮時代 | 高22.5cm 径13.6-18.2cm | 
| 4 黄釉鶏冠壺 | 遼時代 乾瓦窯 | 高23.0cm 径11.8-12.3cm | 
| 5 壺 | 弥生時代 | 高32.0cm 径30.5cm | 
| 6 緑釉銀化蓋付壺 | 漢時代 | 高14.2cm 径16.5cm | 
| 7 三島暦手俵壺 | 朝鮮時代 | 高15.3cm 径15.0-19.8cm | 
| 8 絵唐津壺 | 桃山時代 | 高13.3cm 径20.5cm | 
| 9 須恵器薬壺 | 奈良~平安時代 | 高19.3cm 径14.7cm | 
| 10 辰砂吉祥文壺 | 朝鮮時代 | 高21.2cm 径19.4cm | 
| 11 壺 | 平安時代 常滑窯 | 高32.6cm 径33.4cm | 
| 12 染付福寿文壺 | 朝鮮時代 | 高15.5cm 径17.1cm | 
| 13 青磁四耳壺 | 隋時代 越州窯 | 高21.2cm 径22.2cm | 
| 14 三彩広口小壺 | 唐時代 | 高8.0cm 径11.3cm | 
| 15 染付葡萄文壺 | 朝鮮時代 | 高11.5cm 径14.2cm | 
| 16 灰釉鬼面耳付壺 | 漢時代 | 高23.0cm 径29.1-33.5cm | 
| 17 大壺 | 室町時代 信楽窯 | 高47.0cm 径41.5cm | 
List of Works
| 1 Jar, White Porcelain | Joseon Dynasty | H:30.5cm D:29.0cm | 
|---|---|---|
| 2 Jar | Muromachi Period Shigaraki Ware | H:40.8cm D:36.9cm | 
| 3 Flask, Black Glaze | Joseon Dynasty | H:22.5cm D:13.6-18.2cm | 
| 4 Flask, Yellow Glaze | Liao Dynasty Ganwa Ware | H:23.0cm D:11.8-12.3cm | 
| 5 Jar | Yayoi Period | H:32.0cm D:30.5cm | 
| 6 Jar with Cover, Green Glaze | Han Dynasty | H:14.2cm D:16.5cm | 
| 7 Rice Bale Shaped Bottle with Stamped and Inlaid Beads Design | Joseon Dynasty | H:15.3cm D:15.0-19.8cm | 
| 8 Jar with Design of Grass, Underglaze Iron | Momoyama Period Karatsu Ware | H:13.3cm D:20.5cm | 
| 9 Jar | Nara-Heian Period | H:19.3cm D:14.7cm | 
| 10 Jar with Design of Auspicious Pattern, Underglaze Copper Red | Joseon Dynasty | H:21.2cm D:19.4cm | 
| 11 Jar | Heian Period Tokoname Ware | H:32.6cm D:33.4cm | 
| 12 Jar with Design of Characters, Underglaze Blue | Joseon Dynasty | H:15.5cm D:17.1cm | 
| 13 Jar with Four Ears,Ceradon Glaze | Sui Dynasty Yue Ware | H:21.2cm D:22.2cm | 
| 14 Jar, Three-colour Glaze | Tang Dynasty | H:8.0cm D:11.3cm | 
| 15 Jar with Design of Grape, Underglaze Blue | Joseon Dynasty | H:11.5cm D:14.2cm | 
| 16 Jar with Ears Design of Ridge-end, Ash Glaze | Han Dynasty | H:23.0cm D:29.1-33.5cm | 
| 17 Jar | Muromachi Period Shigaraki Ware | H:47.0cm D:41.5cm | 
 
                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                